深戶辦理,社保代繳!
推谷小保 2019-11-05
2019年杭州市社保代繳費用 | ||||||
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
生育保險 | 3321.60 | 1.20% | 39.86 | 0.00% | 0.00 | 39.86 |
養老保險 | 3321.60 | 14.00% | 465.02 | 8.00% | 265.73 | 730.75 |
醫療保險 | 3321.60 | 10.50% | 348.77 | 2.00% | 66.43 | 415.20 |
失業保險 | 3321.60 | 0.50% | 16.61 | 0.50% | 16.61 | 33.22 |
工傷保險 | 3321.60 | 0.20% | 6.64 | 0.00% | 0.00 | 6.64 |
殘保金 | 70.48 | 100.00% | 70.48 | 0.00% | 0.00 | 70.48 |
社保(合計) | 947.38 | 348.77 | 1296.15 | |||
公積金 | 2010.00 | 12.00% | 241 | 12.00% | 241 | 482.00 |
五險一金(合計) | 1188.38 | 589.77 | 1778.15 |
*住房公積金可選擇不繳納
首次參保:按易社保參保流程內容填寫。
本地調入:已經在杭州市參保過社?;蚬e金的,需聯系前單位將社?;蜃》抗e金封存,之后方可正常在易社保參保。
杭州市社??劭顣r間:次月15號左右;到賬時間:次次月初;
杭州市住房公積金扣款時間:當月21號左右;到賬時間:次月初幾天
例如繳納1月份社保,2月15號左右扣款,3月初到賬;若繳納1月份住房公積金,1月21號左右扣款,2月初到賬。
以上時間均為過往操作經驗所得,僅供參考,一切以實際到賬時間為準。
杭州市社??ňW上申請(http://www.96225.com/smknet/service/apply_cardInput.action);住房公積金無卡。